구분 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|
대상 |
|
|
평가자 |
|
|
평가 방법 |
|
구분 | 승진 자격 요건 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
표준 년수 | 교육과정 이수 | 인사고과(2년차) | 상벌 | ||
부장 | 없음 | PASS | B 이상 | 최대 ±5 | 최근 2년 內 C 평가자 제외 |
차장, 과장 | 3, 4 | PASS | B 이상 | ||
대리, 계장 | 3, 2 | PASS | B 이상 | ||
사원 | 2 | PASS | 없음 |
직급 | 급수 | 승진 년한 | 적정 년령 |
---|---|---|---|
부장 | 1급 | - | - |
차장 | 2급 | 3년 | 40세 |
과장 | 3급 | 4년 | 37세 |
대리 | 4급 | 3년 | 33세 |
계장 | 5급 | 2년 | 30세 |
대졸사원 | 6급 | 2년 | 28세 |
초대졸사원 | 7급 | 1년 | 27세 |
고졸사원 | 8급 | 1년 | 26세 |
* 대졸(4년) 기준 승진 년한(28세) = 24세 + 승진 년한(2년) + 軍 2년